Nguồn gốc:
Thâm Quyến.Trung Quốc
Hàng hiệu:
Inrover
Chứng nhận:
ISO9001
Liên hệ với chúng tôi
Cắt Dia ((d) |
Cắt |
Chân |
đầy đủ |
Flute ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Đối với sử dụng nhôm ((Không có lớp phủ)
Cắt Dia ((d) | Cắt Chiều dài ((L1) |
Chân Địa điểm (D) |
đầy đủ Chiều dài ((L) |
Flute ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
Parameter | Chi tiết |
---|---|
Lớp phủ | Lớp phủ nano |
Chiều kính thân | D4-D20 |
Tổng chiều dài | 50mm-100mm |
Chiều kính cắt | 3.0mm-20.0mm |
Số cây sáo | 4 |
Vật liệu | Carbide rắn |
Chiều dài sáo | 8mm-45mm |
Loại | Máy xay cuối thô |
Vật liệu chế biến | thép hợp kim, sắt đúc, thép khuôn |
Carbide End Mill cung cấp hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật, bao gồm:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi